Nous rendons le création de visuels e-commerce de qualité accessible pour les marques e-commerce de toutes tailles
Les coûts de production ne sont pas inclus dans l'abonnement. Le coût de votre shooting est la combinaison des services choisis et du nombre de contenus commandé.
Booster vos ventes avec des visuels produits de qualité
COMPARAISON | Shooting traditionnel 😞 | Avec Shootime 🙂 |
---|---|---|
Participation au shooting | Obligation de se déplacer ou ne pas y assister, risquant d'obtenir des contenus non conformes à votre marque | Donnez vos retours en direct en vidéo et soyez 100% satisfait du résultat final |
Coût moyen | Coût moyen du shooting entre 5 000 € et 10 000 € | Obtenez des contenus pour 30 % moins cher qu'un shooting traditionnel |
Plateforme | Gestion complexe des fichiers par e-mail, sans outils d'optimisation | Créez et optimisez sur une seule plateforme. Outils d’IA disponible pour scaler vos visuels |
Réservation de talents | Coordination par vos propres moyens ou avec une agence | Consultez les book et réservez modèles, set designer et stylistes d'un simple click |
Délais de post-production | 2 à 6 semaines | 48 à 72 heures, avec livraison des visuels en HD et JPG optimisés e-commerce |
Outils AI | Aucun outils ou amélioration IA | Possibilité d'utilisez nos outils AI pour détourer, resizer ou créer de nouveaux fonds |
Besoin de conseils pour créer le shooting de vos rêves ? Contactez-nous !